В мире химии и материаловедения часто можно услышать термины «редкие элементы» и «редкоземельные элементы». На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, но на самом деле эти понятия имеют существенные различия. Давайте разберемся, что скрывается за этими терминами и почему их не стоит путать.
Читать полностьюРост мирового производства кобальта, одного из ключевых металлов для производства аккумуляторов и электроники, по прогнозам экспертов, замедлится в 2025 году. Этот прогноз основан на ряде факторов, включая изменения в спросе, геополитическую ситуацию и технологические инновации.
Читать полностьюУточняйте цену
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба полиэтиленовая ПНД | 20 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
2 | Труба полиэтиленовая ПНД | 25 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
3 | Труба полиэтиленовая ПНД | 32 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
4 | Труба полиэтиленовая ПНД | 40 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
5 | Труба полиэтиленовая ПНД | 50 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
6 | Труба полиэтиленовая ПНД | 63 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
7 | Труба полиэтиленовая ПНД | 75 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
8 | Труба полиэтиленовая ПНД | 90 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
9 | Труба полиэтиленовая ПНД | 110 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
10 | Труба полиэтиленовая ПНД | 125 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
11 | Труба полиэтиленовая ПНД | 140 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
12 | Труба полиэтиленовая ПНД | 160 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
13 | Труба полиэтиленовая ПНД | 180 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
14 | Труба полиэтиленовая ПНД | 200 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
15 | Труба полиэтиленовая ПНД | 225 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
16 | Труба полиэтиленовая ПНД | 250 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
17 | Труба полиэтиленовая ПНД | 280 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
18 | Труба полиэтиленовая ПНД | 315 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
19 | Труба полиэтиленовая ПНД | 355 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
20 | Труба полиэтиленовая ПНД | 400 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-33-58
+7 (351) 216-38-39
Актуальные технологии и материалы настойчиво завоевывают место в современной жизни, так и труба полиэтиленовая ПНД, все чаще стала заменять металлические аналоги. Она имеет ряд преимуществ, за счет которых приходится покупателю по вкусу.
В отличие от многих металлических сплавов труба полиэтиленовая ПНД не гниет, не подвержена ржавчине. К тому же она меньше весит и более удобная в работе.
Мы располагаем огромным ассортиментом труб ПНД и комплектующих элементов.
По понятным и объективным причинам мы не можем указать конечную стоимость сделки на сайте. Но наши менеджеры смогут отправить персональное коммерческое предложение, достаточно только связаться по контактным телефонам, или оставить заявку на сайте.
Актуальные услуги и качественная продукция выделяет нашу компанию как лидирующего игрока на рынке. Каждый бизнес-партнер может рассчитывать на высокий уровень сервиса и лояльную ценовую политику.
Доставка является неотъемлемой частью нашего бизнеса. Грамотно налаженная логистика позволяет поддерживать стабильность.
Труба полиэтиленовая ПНД выступает в качестве транспорта для доставки разнообразных жидкостей. В основном это стояки в многоквартирных домах, кабель-каналы для защиты проводов и шин.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.