Росатом будет владеть контрольным пакетом акций ГОК Ильменит. Это позволит владеть практически всей добычей и производством титана в стране.
Читать полностьюГосударственная корпорация «Росатом» объявила о том, что планирует полностью выкупить горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Ильменит», который является крупнейшим производителем в мире высокоочищенного титана. По информации представителей компании, данное решение является частью стратегического плана развития бизнеса «Росатома» в сфере тяжелых и редкоземельных металлов.
Читать полностьюот 34800 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проволока с полимерным покрытием | 12 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
2 | Проволока с полимерным покрытием | 10 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
3 | Проволока с полимерным покрытием | 8 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
4 | Проволока с полимерным покрытием | 6 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
5 | Проволока с полимерным покрытием | 5 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
6 | Проволока с полимерным покрытием | 4,9 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
7 | Проволока с полимерным покрытием | 4,8 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
8 | Проволока с полимерным покрытием | 4,5 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
9 | Проволока с полимерным покрытием | 4,3 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
10 | Проволока с полимерным покрытием | 4,2 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
11 | Проволока с полимерным покрытием | 4,1 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
12 | Проволока с полимерным покрытием | 4 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
13 | Проволока с полимерным покрытием | 3,9 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
14 | Проволока с полимерным покрытием | 3,8 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
15 | Проволока с полимерным покрытием | 3,6 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
16 | Проволока с полимерным покрытием | 3,5 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
17 | Проволока с полимерным покрытием | 3,2 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
18 | Проволока с полимерным покрытием | 3 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
19 | Проволока с полимерным покрытием | 2,9 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 | ||
20 | Проволока с полимерным покрытием | 2,8 | 14-178-290-95; 14-178-351-98; 3282-74 | ТУ 14-178-290-95, ТУ 14-178-351-98 , ГОСТ 3282-74 с нанесением полимера ПНД всех цветов | 34800 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-38-39
+7 (351) 216-33-58
Для защиты длинномерного изделия от губительного воздействия внешней среды его экранируют в современный безопасный материал. Таким образом получается проволока с полимерным покрытием.
В качестве полимера выступает материал низкого давления. Это способствует не только ограждению сердечника от влаги, но и предотвращению механического повреждения вследствие мягкости пластика. Дополнительно металл может быть покрыт цинком.
Проволока с полимерным покрытием ценится пользователями за следующие показатели:
Наши менеджеры готовы дать доступную и развернутую консультацию как технического, так и финансового характера. Они порекомендуют актуальные услуги, покажут демонстрационные варианты продукции. Все работы ведутся индивидуально в независимости от формы бизнеса.
Доставка, наряду с прочими услугами выполняется в кротчайшие сроки и рассчитана на любой регион страны.
Проволока с полимерным покрытием служит сырьевым материалом для изготовления сеток, как декоративного качества, так и выполняющих ограждающую функцию. Такой вариант служит намного дольше классического.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.