Рост мирового производства кобальта, одного из ключевых металлов для производства аккумуляторов и электроники, по прогнозам экспертов, замедлится в 2025 году. Этот прогноз основан на ряде факторов, включая изменения в спросе, геополитическую ситуацию и технологические инновации.
Читать полностьюВ современном мире развитие технологий и материалов позволяет создавать всё более совершенные и универсальные продукты. Одним из таких материалов являются пластики, которые не только успешно конкурируют с металлами, но и во многих случаях превосходят их по своим свойствам. В этой статье мы рассмотрим основные виды современных пластиков и их уникальные характеристики.
Читать полностью№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проволока для холодной высадки | 6 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
2 | Проволока для холодной высадки | 5,3 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
3 | Проволока для холодной высадки | 1,5 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
4 | Проволока для холодной высадки | 1,8 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
5 | Проволока для холодной высадки | 2 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
6 | Проволока для холодной высадки | 2,2 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
7 | Проволока для холодной высадки | 2,3 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
8 | Проволока для холодной высадки | 2,5 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
9 | Проволока для холодной высадки | 2,8 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
10 | Проволока для холодной высадки | 3 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
11 | Проволока для холодной высадки | 3,3 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
12 | Проволока для холодной высадки | 3,5 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
13 | Проволока для холодной высадки | 3,8 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
14 | Проволока для холодной высадки | 4,2 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
15 | Проволока для холодной высадки | 4,3 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
16 | Проволока для холодной высадки | 4,5 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
17 | Проволока для холодной высадки | 4,8 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
18 | Проволока для холодной высадки | 5 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 | |
19 | Проволока для холодной высадки | 5,2 | 5663-79 | 10 | ГОСТ 5663-79 , сталь 10 | 26180 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-33-58
+7 (351) 216-38-39
Конструкционная сталь с высоким содержанием углерода является сырьем, из которого производится проволока для холодной высадки. Она, в свою очередь, используется в виде заготовки при изготовлении ответственных деталей для автотранспорта.
Самыми важными показателями, которыми обладает проволока для холодной высадки, являются:
На сайте указаны приблизительные расценки, поэтому за точной информацией нужно обращаться к менеджерам. Они имеют высокий уровень квалификации и подготовлены отвечать не только на вопросы коммерческого характера, но и предоставить информацию по техническим характеристикам продукта.
Оплачивая доставку у нас можно рассчитывать на качественную и своевременную услугу, ориентированную на работу по всей стране.
Проволока для холодной высадки является отличным сырьем при создании метизной продукции, деталей для любого вида транспорта, сантехнических устройств и пр.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.