В мире химии и материаловедения часто можно услышать термины «редкие элементы» и «редкоземельные элементы». На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, но на самом деле эти понятия имеют существенные различия. Давайте разберемся, что скрывается за этими терминами и почему их не стоит путать.
Читать полностьюРост мирового производства кобальта, одного из ключевых металлов для производства аккумуляторов и электроники, по прогнозам экспертов, замедлится в 2025 году. Этот прогноз основан на ряде факторов, включая изменения в спросе, геополитическую ситуацию и технологические инновации.
Читать полностью№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капролон пластина | 10x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 7440 руб/шт | 7640 | |
2 | Капролон пластина | 10x1000x2000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 14607 руб/шт | 15007 | |
3 | Капролон пластина | 15x700x500 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 467 руб/кг | 477 | |
4 | Капролон пластина | 15x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 9164 руб/шт | 9364 | |
5 | Капролон пластина | 15x1000x2000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 18055 руб/шт | 18455 | |
6 | Капролон пластина | 20x700x500 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 467 руб/кг | 477 | |
7 | Капролон пластина | 20x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 11885 руб/шт | 12285 | |
8 | Капролон пластина | 20x1000x2000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 23589 руб/шт | 24689 | |
9 | Капролон пластина | 30x700x500 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 467 руб/кг | 477 | |
10 | Капролон пластина | 30x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 17601 руб/кг | 18001 | |
11 | Капролон пластина | 30x1000x2000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 34929 руб/шт | 36929 | |
12 | Капролон пластина | 40x700x500 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 467 руб/кг | 477 | |
13 | Капролон пластина | 40x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 24949 руб/шт | 26049 | |
14 | Капролон пластина | 40x1000x2000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 49716 руб/шт | 51716 | |
15 | Капролон пластина | 50x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 28941 руб/шт | 30041 | |
16 | Капролон пластина | 6x1000x1000 | ТУ 2224-036-00203803-2012 | А | 4719 руб/кг | 4819 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-33-58
+7 (351) 216-38-39
Такое изделие, как капролон, пластина из полимера полиамидной группы, спрессованная на специализированных станках до определенной плотности, актуальна и пользуется популярностью во многих сферах. Заказчик может заранее определиться с геометрическими параметрами изделия, чтобы минимизировать отходную часть при последующей обработке.
Капролон пластина используется для производства различных деталей, способных заменить собой металлические аналоги. Например, шестерни или втулки. Из него делают корпуса различной сложности, а также мебель пригодную на предприятиях общепита и химических лабораторий.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.