В современном мире развитие технологий и материалов позволяет создавать всё более совершенные и универсальные продукты. Одним из таких материалов являются пластики, которые не только успешно конкурируют с металлами, но и во многих случаях превосходят их по своим свойствам. В этой статье мы рассмотрим основные виды современных пластиков и их уникальные характеристики.
Читать полностьюГорно-металлургическая отрасль — одна из ключевых в экономике России. Она обеспечивает сырьём многие другие отрасли, от строительства до машиностроения. В последние годы предприятия этой сферы активно внедряют цифровые технологии, чтобы повысить эффективность производства, снизить затраты и улучшить качество продукции.
Читать полностьюУточняйте цену
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 48x22,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
2 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 50x6,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
3 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 50x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
4 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 55x7,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
5 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 55x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
6 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 55x12,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
7 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 60x8,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
8 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 60x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
9 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 60x15 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
10 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 65x7,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
11 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 65x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
12 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 65x12,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
13 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 65x29,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
14 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 70 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
15 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 75x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
16 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 75x12,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
17 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 80x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
18 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 85x10 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
19 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 85x12,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте | ||
20 | Труба МНЖМц11-11-0.6 | 85x17,5 | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-11-0.6 | Уточняйте |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-33-58
+7 (351) 216-38-39
При изготовлении труба МНЖМц11-11-0.6 проходит процесс холодной протяжки с нормальной точностью. В составе изделия содержится порядка 20% никеля, что определяет его физические характеристики.
Заказчик может выбрать продукт необходимой длины, а также сформировать заказ на трубы с заказным диаметром сечения.
Труба МНЖМц11-11-0.6 свойства:
Цены на услуги и продукцию носят характер договорных. Они опираются на такие показатели как марка сплава, форма отпускаемого изделия, количество сделок в определенный период.
Главным критерием, в выборе производителя, является ответственность и добросовестность. Мы подходим к этому вопросу с полной серьезностью, так как наши клиенты достойны лучшего качества.
В независимости от географического местоположения покупателя и объема покупаемой продукции, наши специалисты доставят все в срок.
Труба МНЖМц11-11-0.6 используется при конструировании водного транспорта.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.